<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Planilha para conversão de medidas</title>
	<atom:link href="http://www.maquinadepao.com/2010/03/17/planilha-de-medidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maquinadepao.com/2010/03/17/planilha-de-medidas/</link>
	<description>Receitas para máquina de fazer pão</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 22:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Edileine</title>
		<link>http://www.maquinadepao.com/2010/03/17/planilha-de-medidas/comment-page-1/#comment-4412</link>
		<dc:creator>Edileine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 23:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinadepao.com/?p=93#comment-4412</guid>
		<description>Ola eu perdi a colher dosadora, alguem pode me dizer o valor que a mesma tem em grama ou em ml.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola eu perdi a colher dosadora, alguem pode me dizer o valor que a mesma tem em grama ou em ml.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana lucia paz</title>
		<link>http://www.maquinadepao.com/2010/03/17/planilha-de-medidas/comment-page-1/#comment-4407</link>
		<dc:creator>ana lucia paz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinadepao.com/?p=93#comment-4407</guid>
		<description>oi pessoal tenho a panificadora britania mais foI (ESTRAVIADO) meu manual, meu copo dosador, ea colher, dosadora, tambem onde posso obter outros. obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi pessoal tenho a panificadora britania mais foI (ESTRAVIADO) meu manual, meu copo dosador, ea colher, dosadora, tambem onde posso obter outros. obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Habkost</title>
		<link>http://www.maquinadepao.com/2010/03/17/planilha-de-medidas/comment-page-1/#comment-4398</link>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinadepao.com/?p=93#comment-4398</guid>
		<description>Olá, angel_sereia,

O arquivo não está protegido por senha, mas apenas as células adicionais estão marcadas como &quot;protegidas&quot; para evitar acidentes e edição das fórmulas durante o uso.

Para poder editar as células protegidas, basta usar a função &quot;proteger planilha&quot; ou &quot;desproteger planilha&quot; no programa que você usa. Eu não sei exatamente onde está a função no Microsoft Excel. No OpenOffice, está no menu Ferramentas / Proteger Documento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, angel_sereia,</p>
<p>O arquivo não está protegido por senha, mas apenas as células adicionais estão marcadas como &#8220;protegidas&#8221; para evitar acidentes e edição das fórmulas durante o uso.</p>
<p>Para poder editar as células protegidas, basta usar a função &#8220;proteger planilha&#8221; ou &#8220;desproteger planilha&#8221; no programa que você usa. Eu não sei exatamente onde está a função no Microsoft Excel. No OpenOffice, está no menu Ferramentas / Proteger Documento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel_sereia</title>
		<link>http://www.maquinadepao.com/2010/03/17/planilha-de-medidas/comment-page-1/#comment-4397</link>
		<dc:creator>angel_sereia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinadepao.com/?p=93#comment-4397</guid>
		<description>Olá. Quis experimentar usar a planilha, mas o ficheiro vem protegido com password e não deixa modificar os valores :( 
Podem enviar de novo, sem protecção contra edição??
Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Quis experimentar usar a planilha, mas o ficheiro vem protegido com password e não deixa modificar os valores :(<br />
Podem enviar de novo, sem protecção contra edição??<br />
Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciana</title>
		<link>http://www.maquinadepao.com/2010/03/17/planilha-de-medidas/comment-page-1/#comment-4395</link>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 04:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinadepao.com/?p=93#comment-4395</guid>
		<description>Pessoal, fiz uma colomba pascal na minha maquina de pão (tenho uma cadence) e a mesma ficou mt seca! vc tem alguma dica para me dar para que a massa fique mais molhadinha? Pode usar essencia de baunilha, isso ajuda ou é so pra dar sabor á massa?

valeu e aguardo resposta, se puder no meu email: luas2108@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, fiz uma colomba pascal na minha maquina de pão (tenho uma cadence) e a mesma ficou mt seca! vc tem alguma dica para me dar para que a massa fique mais molhadinha? Pode usar essencia de baunilha, isso ajuda ou é so pra dar sabor á massa?</p>
<p>valeu e aguardo resposta, se puder no meu email: <a href="mailto:luas2108@gmail.com">luas2108@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
